TREASURE ISLAND
Data Proyek
| Lokasi Proyek | Kawasan CPI Makasar |
|---|---|
| Luas Bangunan | Type L 6 Jade 125m2, Type L 8 Jade 184m2, Type L 12 Diamond 294m2 |
| Jumlah Lantai | 2 Lantai |
| Periode | 14 bulan |
| Lokasi Proyek | Kawasan CPI Makasar |
|---|---|
| Luas Bangunan | Type L 6 Jade 125m2, Type L 8 Jade 184m2, Type L 12 Diamond 294m2 |
| Jumlah Lantai | 2 Lantai |
| Periode | 14 bulan |
© 2020 All rights reserved.
Privacy Policy