SAMPOERNA OFFICE
Project Data
| 项目位置 | Jl. Simpang Lima Semper Jakarta |
|---|---|
| 业主 | PT HM. Sampoerna Tbk. |
| 工作范围 | Structure, Architecture, MEP |
| 土地面积 | 1.650 m2 |
| 建筑面积 | 648 m2 |
| 建筑楼层 | 1 楼层 |
| 时期 | 2 月 |
| 项目位置 | Jl. Simpang Lima Semper Jakarta |
|---|---|
| 业主 | PT HM. Sampoerna Tbk. |
| 工作范围 | Structure, Architecture, MEP |
| 土地面积 | 1.650 m2 |
| 建筑面积 | 648 m2 |
| 建筑楼层 | 1 楼层 |
| 时期 | 2 月 |
© 2020 All rights reserved.
Privacy Policy