RAW WATER INTAKE
Project Data
| 项目位置 | TPA Benowo Surabaya |
|---|---|
| 业主 | PT Sumber Organik |
| 结构顾问 | ITS Kemitraan |
| 建筑师顾问 | ITS Kemitraan |
| 建筑面积 | 3.700 m2 |
| 时期 | 3,5 月 |
| 项目位置 | TPA Benowo Surabaya |
|---|---|
| 业主 | PT Sumber Organik |
| 结构顾问 | ITS Kemitraan |
| 建筑师顾问 | ITS Kemitraan |
| 建筑面积 | 3.700 m2 |
| 时期 | 3,5 月 |
© 2020 All rights reserved.
Privacy Policy